Você já teve curiosidade de ver como fica sua caixa d´água após dias da última limpeza realizada? A água que consumimos é bem tratada nas estações de tratamento, porém no caminho até abastecer nossas casas e comércios ela carrega lama, lodo, barro, ferrugem, etc, que são consumidos diariamente em nossas atividades quando escovamos os dentes, lavamos roupas, tomamos banho, lavamos a mãos, fazemos nossa alimentação.
Siga a Potavell nas Redes Sociais
#ÁGUASUJANUNCAMAIS
#POTÁVEL
Não enviamos spam!
Trabalhe Conosco
Seja um Parceiro
Nosso Política
Nosso Time
Desenvolvido em parceria com a 9VSK Comunicação & Potavell Filtros Inteligentes
Cookie | Duração | Descrição |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Fale no WhatsApp